![]() |
ब्रांड नाम: | HUIHAO CUSTOM |
मॉडल संख्या: | स्टेनलेस स्टील केबल मेष बाड़ |
एमओक्यू: | 10 वर्ग मीटर |
मूल्य: | USD8-26/M2 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 30000 वर्ग मीटर प्रति 10 दिन |
नाम | स्टेनलेस स्टील केबल जाल बाड़ |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304/316/316L |
प्रकार | गांठदार |
केबल व्यास | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm |
छेद का प्रकार | हीरा |
केबल संरचना | 7 × 19 (3 मिमी, 4 मिमी) अनुकूलित |
मेष अभिविन्यास | क्षैतिज, लंबवत |
हीरे का आकार | 20MM-200MM |
फ्रेम प्रणाली | आपकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित |
आवेदन | चिड़ियाघर के जाल, पशुओं के लिए बाड़े, पक्षियों के लिए चिड़ियाघर, हैंडल भरने, गिरने के खिलाफ सुरक्षा जाल, बगीचे की बाड़ |
प्रकार | गाँठदार केबल जाल | फेरुल केबल मेष |
---|---|---|
चित्र |
![]() |
![]() |
विशेषता | गुणवत्ता सामग्री, उच्च लचीलापन, संक्षारण विरोधी, दीर्घायु, लागत प्रभावी, आसान स्थापना | |
लाभ |
|
|
संयोजन | अंतर-बुना हुआ | सीमलेस फेरुल |
छेद का पैटर्न | 90 डिग्री का हीरा छेद | 60 डिग्री का हीरा छेद |
सामग्री | SS304, 316, 316L | |
हीरे का आकार | 20 ~ 200 मिमी | |
केबल का व्यास | 1 ~ 4 मिमी | |
केबल संरचना | 7 × 7 (1.5 मिमी, 2 मिमी या 2.5 मिमी), 7 × 19 (3 मिमी, 4 मिमी) |
मेष का ढक्कन (मिमी) | तार रस्सी का व्यास (मिमी) | न्यूनतम ब्रेक लोड (kN) |
---|---|---|
25x40 | 1.0 | 0.6 |
मेष का ढक्कन (मिमी) | तार रस्सी का व्यास (मिमी) | न्यूनतम ब्रेक लोड (kN) |
---|---|---|
25x25 | 1.2 | 0.8 |
मेष का ढक्कन (मिमी) | तार रस्सी का व्यास (मिमी) | न्यूनतम ब्रेक लोड (kN) |
---|---|---|
150x260 | 3.2 | 7.38 |