मॉडल संख्या: | एचएच-विशिष्ट |
एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
मूल्य: | CONTACT US |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Alipay |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति 20 दिन 1000 रोल |
विशेष आकार के साथ बहुमूल्य काटने का आकार [+-0.02 मिमी]
समतल सेवा [+-0.02 मिमी]
पट्टी काटने की चौड़ाई 5 मिमी हो सकती है। [+- 0.02 मिमी]
जाल/इंच | तार व्यास | एपर्चर | खुला क्षेत्र | वजन | ||
मेष खाता | इंच | मिमी | इंच | मिमी | % | LB/100SQfoot |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
400X400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
अन्य आकार अनुकूलित |
डच वेव वायर मेष
प्रकार |
जाल/इंच |
तार का व्यास इंच |
निरपेक्ष निस्पंदन सूक्ष्मता μm |
नाममात्र फिल्टरेशन बारीकता μm |
सादा डच बुनाई तार जाल |
8 × 85 - 80 × 400 |
0.014' × 0.0126' |
318-340 से 43-48 तक |
250-255 से 35-40 तक |
ट्विल डंटच वेव वायर मेष |
20 × 250 - 500 × 3200 |
0.0098' × 0.0079' - 0.0015' × 0.0010' |
110-120 से 8-9 |
98-105 से 2-3 |