![]() |
मॉडल संख्या: | HH-SSW |
एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 3000 वर्ग मीटर प्रति 20 दिन |
स्टेनलेस स्टील ग्रेडः304, 304L, 316, 316L, 310s, 904L, 430, आदि
विशेष सामग्री विकल्पःइंकनेल, मोनेल, निकेल, टाइटेनियम आदि
तार व्यास सीमाः0.018 - 0.05 मिमी
छेद आकार सीमाः 90 - 325 जाल
बुनाई के प्रकारःसादा बुनाई,ट्विल बुनाई,डच या "हॉलैंडर" बुनाई,सादा डच बुनाई ट्विल डच बुनाई,रिवर्स डच बुनाई,मल्टीप्लेक्स बुनाई।
जाल चौड़ाईःमानक 2000 मिमी से कम
जाल की लंबाईः 30 मीटर रोल या लंबाई पर कटौती, न्यूनतम 2 मीटर
जाल प्रकारःरोल और शीट उपलब्ध हैं
उत्पादन मानकःASTM E2016-20
प्रमाणनःISO9001: 2015
स्टेनलेस स्टील की अच्छी जाल स्क्रीन या बुना हुआ तार कपड़ा, मशीन द्वारा बुना जाता है। यह कपड़े बुनने की प्रक्रिया के समान है, लेकिन यह तार से बना है। जाल को विभिन्न बुनाई शैलियों में बुना जा सकता है।इसका उद्देश्य विभिन्न जटिल अनुप्रयोग वातावरणों के अनुकूल ठोस और विश्वसनीय उत्पादों का उत्पादन करना हैउच्च परिशुद्धता तकनीक बुना तार जाल की उत्पादन लागत को अधिक बनाती है, लेकिन इसका उपयोग भी बहुत व्यापक है। मुख्य सामग्री 304 स्टेनलेस स्टील तार जाल है,316 स्टेनलेस स्टील के तार जाल, 310 स्टेनलेस स्टील के तार जाल, 904L स्टेनलेस स्टील के तार जाल, 430 स्टेनलेस स्टील के तार जाल, और अन्य स्टेनलेस स्टील ग्रेड।सबसे लोकप्रिय 304 स्टेनलेस स्टील के तार जाल और 316 स्टेनलेस स्टील के तार जाल हैं, जिसका उपयोग अधिकांश अनुप्रयोग वातावरणों में किया जा सकता है और यह महंगा नहीं है।
सादा बारीक जाल स्क्रीन आकार (अनुकूलित आकार उपलब्ध)
जाल | तार व्यास | खोलने का आकार | खुला क्षेत्र | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | ||
90 | 0.0040 इंच | 0.102 मिमी | 0.007 इंच | 0.180 मिमी | 41.00% |
100 | 0.0040 इंच | 0.102 मिमी | 0.006 इंच | 0.152 मिमी | 36.00% |
110 | 0.0040 इंच | 0.102 मिमी | 0.005 इंच | 0.129 मिमी | 31.40 प्रतिशत |
120 | 0.0026 इंच | 0.066 मिमी | 0.006 इंच | 0.145 मिमी | 47.30% |
120 | 0.0037 इंच | 0.094 मिमी | 0.005 इंच | 0.117 मिमी | 30९०% |
130 | 0.0017 इंच | 0.043 मिमी | 0.006 इंच | 0.152 मिमी | 60. 70% |
145 | 0.0022 इंच | 0.056 मिमी | 0.005 इंच | 0.119 मिमी | 46.40 प्रतिशत |
135 | 0.0023 इंच | 0.058 मिमी | 0.005 इंच | 0.129 मिमी | 47.40 प्रतिशत |
150 | 0.0026 इंच | 0.066 मिमी | 00.004 इंच | 0.104 मिमी | 37.20% |
150 | 0.0030 इंच | 0.076 मिमी | 00.004 इंच | 0.094 मिमी | 30.40 प्रतिशत |
160 | 0.0025 इंच | 0.063 मिमी | 00.004 इंच | 0.095 मिमी | 36.40 प्रतिशत |
165 | 0.0019 इंच | 00.048 मिमी | 00.004 इंच | 0.107 मिमी | 47१०% |
180 | 0.0012 इंच | 0.030 मिमी | 00.004 इंच | 0.112 मिमी | 61. 50% |
170 | 0.0026 इंच | 0.066 मिमी | 00.003 इंच | 0.084 मिमी | 31.20% |
200 | 0.0016 इंच | 0.041 मिमी | 00.003 इंच | 0.086 मिमी | 46.20% |
230 | 0.0014 इंच | 0.036 मिमी | 00.003 इंच | 0.074 मिमी | 46.00% |
220 | 0.0017 इंच | 0.043 मिमी | 00.003 इंच | 0.071 मिमी | 38. 70% |
240 | 0.0016 इंच | 0.040 मिमी | 00.003 इंच | 0.066 मिमी | 38.30% |
250 | 0.0016 इंच | 0.040 मिमी | 0.002 इंच | 0.061 मिमी | 36.00% |
270 | 0.0014 इंच | 0.036 मिमी | 0.002 इंच | 0.058 मिमी | 38. 70% |
300 | 0.0015 इंच | 00.038 मिमी | 0.002 इंच | 00.046 मिमी | 30.30% |
ट्विल फाइन मेष चार्ट
स्क्रीन खोलना | जाल | तार व्यास | खुला क्षेत्र | ||
0.006 इंच | 0.155 मिमी | 90 | 0.0050 इंच | 0.127 मिमी | 300.3% |
0.006 इंच | 0.140 मिमी | 100 | 0.0045 इंच | 0.114 मिमी | 300.3% |
0.005 इंच | 0.127 मिमी | 100 | 0.0050 इंच | 0.127 मिमी | 25०% |
0.005 इंच | 0.117 मिमी | 110 | 0.0045 इंच | 0.114 मिमी | 25.5 प्रतिशत |
00.004 इंच | 0.109 मिमी | 120 | 0.0040 इंच | 0.102 मिमी | 26. 8% |
00.004 इंच | 0.109 मिमी | 130 | 0.0034 इंच | 0.086 मिमी | 31.1% |
00.004 इंच | 0.099 मिमी | 130 | 0.0038 इंच | 0.097 मिमी | 250.6% |
00.004 इंच | 0.097 मिमी | 140 | 0.0033 इंच | 0.084 मिमी | 280.6% |
00.004 इंच | 0.097 मिमी | 160 | 0.0024 इंच | 0.061 मिमी | 37.9% |
00.004 इंच | 0.095 मिमी | 180 | 0.0018 इंच | 0.045 मिमी | 45. 7% |
00.004 इंच | 0.089 मिमी | 170 | 0.0024 इंच | 0.061 मिमी | 35.1% |
0.003 इंच | 0.086 मिमी | 180 | 0.0023 इंच | 0.058 मिमी | 34. 7% |
0.003 इंच | 0.079 मिमी | 180 | 0.0025 इंच | 0.063 मिमी | 300.6% |
0.003 इंच | 0.074 मिमी | 200 | 0.0021 इंच | 0.053 मिमी | 330.6% |
0.003 इंच | 0.069 मिमी | 200 | 0.0023 इंच | 0.058 मिमी | 29.2% |
0.002 इंच | 0.053 मिमी | 270 | 0.0016 इंच | 0.040 मिमी | 32.2% |
0.002 इंच | 0.043 मिमी | 325 | 0.0014 इंच | 0.036 मिमी | 29. 7% |
1क्या आप कारखाने/निर्माता या व्यापारी हैं?
हम प्रत्यक्ष कारखाने हैं जो उत्पादन लाइनों और श्रमिकों के मालिक हैं। सब कुछ लचीला है और मध्यस्थ या व्यापारी द्वारा अतिरिक्त शुल्क के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2आप किन देशों को निर्यात करते हैं?
हमारे सामान मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया आदि को निर्यात किए जाते हैं।
3क्या मुझे निःशुल्क नमूने मिल सकते हैं?
यदि नमूना उपलब्ध है, तो हाँ, निःशुल्क हो सकता है। यदि उपलब्ध नहीं है, तो अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
4आपका न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
वास्तव में हमारे उत्पादों के लिए कोई MOQ नहीं है। लेकिन आमतौर पर हम कीमत के आधार पर एक मात्रा की सिफारिश करते हैं जो स्वीकार करना आसान है।